Lema | Get closer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | Pública (LSE HMV) | ||||
Camp de treball | OCI | ||||
Història | |||||
Creació | Londres, Anglaterra el 1921, Londres | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Regne Unit,[1] Irlanda, Canadà, Hong Kong iSingapur | ||||
Produeix | Llibres Videojocs DVDs Jocs Revistes Música Samarretes | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Persona rellevant | Carl Symon (President) Simon Fox (CEO) Neil Bright[2] | ||||
Treballadors | 11.200 (2006)[3] | ||||
Propietat de | Sunrise Records (en) (2019–) | ||||
Sucursal | 692 botigues, 7 països(2008)[1] | ||||
Filial | |||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | £1,936.1 milions[4] (2008) | ||||
Resultat operatiu | £66.2 milions[4] (2008) | ||||
Benefici net | £51.8 milions[4] (2008) | ||||
Lloc web | HMV Group, HMV Canada, HMV UK | ||||
HMV Group (LSE HMV) (His Master's Voice, en català: La Veu del seu Amo), normalment abreujat en HMV, és una famosa marca de la indústria musical i, durant anys, el nom d'una companyia discogràfica del Regne Unit. El nom va ser encunyat en 1899 com el títol d'un quadre del gos Nipper escoltant un gramòfon de corda. Les seues tendes de distribució són actualment les primeres en vendes en el Regne Unit, però té una fera competència dins del Regne Unit per part de Virgin Megastores i, més recentment, de Music Zone...